產(chǎn)品概述
S5720I-SI系列交換機(jī)(以下簡稱S5720I-SI)是華為新一代標(biāo)準(zhǔn)千兆三層以太網(wǎng)交換機(jī),提供靈活的全千兆接入和10GE上行鏈路端口。S5720I-SI系列寬溫交換機(jī)包含S5720I-12X-SI-AC、S5720I-12X-PWH-SI-DC、S5720I-28X-SI-AC、S5720I-28X-PWH-SI-AC四種型號,支持工業(yè)級工作溫度范圍和專業(yè)的戶外防雷,可適應(yīng)條件惡劣的戶外機(jī)柜環(huán)境??蓮V泛應(yīng)用于平安城市、ETTx等超寬工作溫度場景。
產(chǎn)品規(guī)格
項目 | S5720I-12X-SI-AC | S5720I-12X-PWH-SI-DC | S5720I-28X-SI-AC | S5720I-28X-PWH-SI-AC |
---|
交換容量 | 336 Gbps | 336 Gbps | 336 Gbps | 336 Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 72 Mpps | 72 Mpps | 96 Mpps | 96 Mpps |
固定端口 | 8個以太網(wǎng)10/100/1000 Base-T端口,4個萬兆SFP + | 24個以太網(wǎng)10/100/1000 Base-T端口,4個萬兆SFP + |
管理接口 | Console口(RJ45),USB 2.0接口 |
PoE* | 不支持 | 8個端口支持PoE++ | 不支持 | 8個端口支持PoE++,16個端口支持PoE+ |
外形尺寸mm(寬x深x高) | 250x180x43.6 | 442x220x43.6 | 442x310x43.6 |
重量 | 2.65 kg | 2.5 kg | 4.5 kg | 6.7 kg |
電源模塊 | 內(nèi)置AC電源 | 用戶提供直流輸入或選配電源 | 內(nèi)置雙AC電源 | 內(nèi)置雙AC電源 |
工作電壓 | S5720I-12X-SI-AC/S5720I-28X-SI-AC: |
S5720I-28X-PWH-SI-AC: |
S5720I-12X-PWH-SI-DC:額定直流電壓:-50- -56V DC 最大直流電壓:-46- -57V DC
|
整機(jī)最大功耗 | 17W | 不帶PD:28.8W 帶PD:288.4W(PoE: 240W)
| 29.3W | 不帶PD:57.8W 帶PD:905W (PoE: 740W)
|
工作溫度 | -40°C至+75°C -40°C至+70°C(通風(fēng)外殼 - 40 LFM氣流) -40°C至+65°C(密封外殼 - 0 LFM氣流) -40°C至+75°C(帶風(fēng)扇或鼓風(fēng)機(jī)的機(jī)柜 - 200 LFM氣流) 海拔1800-5000米:海拔高度每增加220米,工作溫度降低1°C;支持-40°C啟動 | -40°C至+75°C 海拔1800-5000米:海拔高度每增加220米,工作溫度降低1°C;支持-40°C啟動 |
防雷 | 內(nèi)置防雷,支持嚴(yán)酷的戶外使用環(huán)境 |
防護(hù)等級 | IP40 |
相對濕度 | 5%~95%(非凝露) |
散熱方式 | 無風(fēng)扇自然散熱 | 風(fēng)扇散熱,智能風(fēng)扇轉(zhuǎn)速調(diào)整 |
說明:
*:PoE功率說明:
S5720I-12X-PWH-SI-DC:PoE供電功率最大240W。
S5720I-28X-PWH-SI-AC:大功率模式,8個PoE++總功率 370W,16個PoE+總功率370W;備份模式24個端口PoE總功率370W。
業(yè)務(wù)特性
特性 | S5720I-12X-SI-AC | S5720I-12X-PWH-SI-DC | S5720I-28X-SI-AC | S5720I-28X-PWH-SI-AC |
---|
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d標(biāo)準(zhǔn) 支持16K MAC地址容量 支持MAC地址自動學(xué)習(xí)和老化 支持靜態(tài)、動態(tài)、黑洞MAC表項 支持源MAC地址過濾 |
VLAN特性 | 支持4K個VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLANs 支持GVRP協(xié)議 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/協(xié)議/IP子網(wǎng)/策略/端口的VLAN 支持VLAN Mapping功能 |
ARP | 支持4K ARP表項 |
IP路由 | 支持靜態(tài)路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6,支持ECMP |
IPv6特性 | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持PMTU(Path MTU) 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持6to4隧道,ISATAP隧道和手動配置的隧道 |
組播 | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速離開機(jī)制 支持MLD v1/v2 和 MLD v1/v2 Snooping 支持VLAN內(nèi)組播轉(zhuǎn)發(fā)和組播多VLAN復(fù)制 支持捆綁端口的組播負(fù)載分擔(dān) 支持可控組播 支持基于端口的組播流量統(tǒng)計 |
QoS | 支持對端口入方向、出方向進(jìn)行速率限制 支持報文重定向 支持基于端口的流量監(jiān)管,支持雙速三色CAR功能 每端口支持8個隊列 支持DRR、SP、DRR+SP隊列調(diào)度算法 支持報文的802.1p和DSCP優(yōu)先級重新標(biāo)記 支持L2(Layer 2) ~ L4(Layer 4)包過濾功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP協(xié)議源/目的端口號、協(xié)議、VLAN的包過濾功能 支持基于隊列限速和端口整形的功能 |
超級虛擬交換網(wǎng)(SVF) | 支持即插即用 支持軟件和補(bǔ)丁自動加載 支持一鍵式自動交付服務(wù)配置 支持AS獨(dú)立配置模式,Parent設(shè)備上可以配置模板不支持的業(yè)務(wù) |
環(huán)網(wǎng)保護(hù) | 支持RRPP環(huán)形拓?fù)浜蚏RPP多實(shí)例 支持Smart Link樹形拓?fù)浜蚐mart Link多實(shí)例,提供毫秒級的保護(hù)倒換 支持SEP 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) 支持ERPS(G.8032) 支持BPDU保護(hù),根保護(hù)和環(huán)路保護(hù) |
可靠性 | 支持LACP、支持跨設(shè)備E-Trunk 支持VRRP、BFD for VRRP 支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/靜態(tài)路由 支持TE FRR、IP FRR 支持Eth-OAM 802.3ah和802.1ag(硬件級) 支持ITU-Y.1731 支持DLDP |
管理與維護(hù) | 支持iStack智能堆疊(業(yè)務(wù)口做為堆疊口) 支持虛擬電纜檢測(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON 支持網(wǎng)管系統(tǒng)、支持WEB網(wǎng)管特性 支持系統(tǒng)日志、分級告警 支持sFlow 支持NETCONF 支持?jǐn)嚯姼婢疍ying gasp功能 支持IPC離線診斷 支持eMDI |
安全特性 | 用戶分級管理和口令保護(hù) 支持DoS攻擊防護(hù)、ARP攻擊防護(hù)、ICMP攻擊防護(hù) 支持IP、MAC、端口、VLAN的組合綁定 支持端口隔離、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址學(xué)習(xí)數(shù)目限制 支持IEEE 802.1x認(rèn)證,支持單端口最大用戶數(shù)限制 支持AAA認(rèn)證、Radius認(rèn)證、HWTACACS認(rèn)證 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保護(hù)功能 支持黑名單和白名單 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping 支持對ND、DHCPv6、MLD等IPv6協(xié)議報文進(jìn)行攻擊溯源和懲罰 支持用戶身份驗證和策略實(shí)施點(diǎn)之間的分離 |
互通性 | VBST基于VLAN生成樹協(xié)議(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 鏈路類型協(xié)商協(xié)議(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理協(xié)議(和VTP相似功能) |
組網(wǎng)應(yīng)用
視頻監(jiān)控,戶外機(jī)柜場景
S5720I-SI支持?jǐn)U展的工作溫度范圍,具備專業(yè)防雷能力,適用于室外機(jī)柜環(huán)境,可用于平安城市場景為攝像頭提供遠(yuǎn)距離PoE接入。

ETTx接入場景
S5720I-SI支持?jǐn)U展的工作溫度,提供全千兆接入及多萬兆上行,可用于ETTx接入場景。
